Home
El Auto
Calendario
Campeonato
Novedades
Fotos
Videos
Contacto
Comentarios: 0
22 August 2015 21:31
en
Copa Bora
por prensabora
Visitas: 1123
Última modificación: -/-
(Valoración actual0.0/5 Stars) Total de Votos: 0
Batura se quedó con la clasificación
2
0
SABADO 22 DE AGOSTO DE 2015
COPA BORA 1.8 T - CLASIFICACION
AUTODROMO HERMANOS EMILIOZZI - OLAVARRIA - 4066.36 METROS
1 23 BATURA ALEJANDRO BORA 8 1;38,636
2 19 DAIAN MAXIMILIANO BORA 8 1;38,826 0,190
3 69 BENTIVOGLIO LUIS BORA 8 1;38,833 0,197
4 57 ROZA FEDERICO BORA 7 1;39,268 0,632
5 85 RAFFO JUAN CARLOS BORA 7 1;39,333 0,697
6 28 CUTRO NADIA BORA 7 1;39,781 1,145
7 22 MONTANARI JOSE BORA 8 1;39,918 1,282
8 48 CASASOLA IGNACIO BORA 8 1;40,004 1,368
9 49 PONS FABIAN BORA 7 1;40,086 1,450
10 14 MELILLO PABLO BORA 8 1;40,104 1,468
11 60 DEL PONTE PABLO BORA 8 1;40,146 1,510
12 29 CORVALAN ROBERTO BORA 7 1;40,185 1,549
13 92 MORAN NICOLAS BORA 7 1;40,720 2,084
14 56 FEITO MAURO BORA 8 1;40,992 2,356
15 77 MACIEL DAVID BORA 8 1;41,136 2,500
16 75 BRAVO JORGE BORA 8 1;41,214 2,578
17 76 COLOMBO CARLOS BORA 7 1;41,549 2,913
18 58 MASSA LEANDRO BORA 7 1;41,751 3,115
19 11 PONTE LUIS BORA 7 1;41,939 3,303
20 17 PEREZ MARCELO BORA 7 1;42,525 3,889
21 65 SUAREZ JUAN BORA 7 1;43,031 4,395
22 59 CIANTINI ERNESTO BORA 7 1;43,193 4,557
PROMEDIO: 148.413 KM/H
SIN TIEMPO: NRO. 43 (MERCADO)
Compartir
Artículos relacionados
Lorio se quedó con el entrenamiento
La pole se la quedó Morillo
Grinovero se quedo con el primero
Morillo se quedó con el segundo
Primera vez y se quedo con la Pole Position !
Resultados de la clasificación general
Victoria y festejo de Alejandro Batura
Batura se quedó con el uno
No hay comentarios todavía ...
Deja una respuesta
Nombre:
E-Mail:
No visible
Sitio Web:
Código Captcha:
Comentario:
No hay comentarios todavía ...
Deja una respuesta